Elenco
decisioni dei saggi iscritti nella lista del

Centro
Risoluzione Dispute Domìni
| dominio contestato |
|
cond. |
|
data
inizio *
|
|
data
fine
|
|
| nintendo.it | 83 | Crdd | 63 | 29/12/2001 | Fabio Salvatori | 7/2/2002 | accolto |
| escada.it | 82 | Crdd | 62 | 22/12/2001 | Tiziano Solignani | 4/2/2002 | accolto |
| championsleague.it | 81 | Crdd | 61 | 11/12/2001 | Raffaele Sperati | 18/1/2002 | accolto |
| intentia.it | 80 | Crdd | 60 | 10/11/2001 | Edoardo
Fano Francesca D'Orsi Fabio Salvatori |
4/1/2002 | accolto |
| gabibbo.it | 79 | Crdd | 59 | 10/11/2001 | Gustavo Romanelli | 22/11/2001 | dominio rinunciato dal resistente |
| tenderly.it | 78 | Crdd | 58 | 3/11/2001 | Edoardo Fano | 17/12/2001 | respinto |
| corian.it
corianshop.it corean.it |
77
76 75 |
Crdd | 57 | 15/10/2001 | Francesca D'Orsi | 21/11/2001 | accolto |
| dvditalia.it | 74 | Crdd | 56 | 9/10/2001 | Giuseppe Loffreda | 13/11/2001 | respinto |
| savinodelbene.it | 73 | Crdd | 55 | 1/10/2001 | Fabio Massimi | 8/11/2001 | accolto |
| mondoconvenienza.it | 72 | Crdd | 54 | 1/10/2001 | Alessandro Zampone | 9/11/2001 | respinto |
| vallesport.it | 71 | Crdd | 53 | 25/9/2001 | Nicola Adragna | 6/11/2001 | accolto |
| striscialanotizia.it
lasailultima.it ciaodarwin.it lamacchinadeltempo.it okilprezzoegiusto.it maidiregoal.it |
70
69 68 67 66 65 |
Crdd | 52 | 19/9/2001 | Francesco Trotta | 27/10/2001 | accolto |
| 64
63 |
Crdd | 51 | 15/9/2001 | Vincenzo Franceschelli | 5/11/2001 | accolto | |
| ahoo.it | 62 | Crdd | 50 | 6/9/2001 | Pieremilio Sammarco | 22/10/2001 | respinto |
| biotherm.it | 61 | Crdd | 49 | 27/8/2001 | Fabrizio Bedarida | 8/10/2001 | accolto |
| vitality.it | 60 | Crdd | 48 | 7/8/2001 | Gianluca Santilli | 3/10/2001 | respinto |
| donna.it | 59 | Crdd | 47 | 1/8/2001 | Emanuela Quici | 11/9/2001 | accolto |
| forall.it | 58 | Crdd | 46 | 27/7/2001 | Fabio Salvatori | 25/9/2001 | respinto |
| ponzi.it | 57 | Crdd | 45 | 24/7/2001 | Raffaele Sperati | 22/8/2001 | respinto |
| premiataditta.it
teleditta.it |
56
55 |
Crdd | 44 | 19/7/2001 | Alfredo Antonini | 30/8/01 | accolto |
| chanel5.it | 54 | Crdd | 43 | 13/7/2001 | Maria Luisa Buonpensiere | 26/8/2001 | accolto |
| uefa.it | 53 | Crdd | 42 | 10/7/2001 | Francesca D'Orsi | 27/8/2001 | accolto |
| monster.it | 52 | Crdd | 41 | 28/6/2001 | Maurizio Corain | 6/8/2001 | estinto per ricorso alla magistratura |
| regalissimi.it | 51 | Crdd | 40 | 25/6/2001 | Leopoldo
Tullio Massimo Deiana Emanuela Quici |
18/9/2001 | estinto per transazione |
| tuttomoto.it | 50 | Crdd | 39 | 19/6/2001 | Fabio Massimi | 23/7/2001 | respinto |
| cariparma.it | 49 | Crdd | 38 | 13/6/2001 | Luca Peyron | 3/8/2001 | accolto |
| land-rover.it | 48 | Crdd | 37 | 8/6/2001 | Gustavo Romanelli | 20/6/2001 | dominio rinunciato dal resistente |
| oakley.it | 47 | Crdd | 36 | 29/5/2001 | Alessandro Zampone | 4/7/2001 | accolto |
| bluofficina.it | 46 | Crdd | 35 | 28/5/2001 | Tiziano Solignani | 22/6/2001 | accolto |
| ersa.it | 45 | Crdd | 34 | 15/5/2001 | Greta Tellarini | 21/6/2001 | estinto per transazione |
| lineamutuo.it | 44 | Crdd | 33 | 17/5/2001 | Edoardo Fano | 9/7/2001 | accolto |
| fcjuventus1897.it | 43 | Crdd | 32 | 7/5/2001 | Nicola Adragna | 5/6/2001 | accolto |
| playboytv.it
playboyonline.it playboytelevision.it playboyweb.it playboystory.it playboystore.it playboynews.it |
42
41 40 39 38 37 36 |
Crdd | 31 | 3/5/2001 | Francesca D'Orsi | 1/6/2001 | accolto |
| surgiva.it | 35 | Crdd | 30 | 3/5/2001 | Massimo Deiana | 13/6/2001 | estinto per transazione |
| esicuro.it | 34 | Crdd | 29 | 1/5/2001 | Emanuela
Quici Francesco Trotta Maria Luisa Buonpensiere |
15/6/2001 | respinto |
| juventuschannel.it
juventustelevision.it juventustv.it |
33
32 31 |
Crdd | 28 | 1/5/2001 | Giuseppe Loffreda | 15/6/2001 | accolto |
| kodak.it | 30 | Crdd | 27 | 19/4/2001 | Paolo Luigi Zangheri | 28/5/2001 | accolto |
| bigbubbles.it | 29 | Crdd | 26 | 11/4/2001 | Pieremilio Sammarco | 21/5/2001 | accolto |
| buyemiliaromagna.it | 28 | Crdd | 25 | 10/4/2001 | Maurizio Corain | 31/5/2001 | accolto |
| gente.it | 27 | Crdd | 24 | 9/4/2001 | Francesco Trotta | 16/5/2001 | respinto |
| fortevillage.it | 26 | Crdd | 23 | 28/3/2001 | Emanuela Quici | 9/5/2001 | accolto |
| arenaverona.it | 25 | e-solv | 22 | 10/3/2001 | Francesca d'Orsi | 11/4/2001 | accolto |
| mastercard.it | 24 | Crdd | 21 | 10/3/2001 | Fabio Salvatori | 6/4/2001 | accolto |
| corsera.it | 23 | e-solv | 20 | 23/2/2001 | Maria Luisa Buonpensiere | 6/4/2001 | respinto |
| vetrauto.it | 22 | e-solv | 19 | 22/2/2001 | Raffaele Sperati | 29/3/2001 | accolto |
| efibanca.it | 21 | e-solv | 18 | 24/2/2001 | Leopoldo Tullio | 19/3/2001 | dominio rinunciato dal resistente |
| autodromodimonza.it
circuitodimonza.it |
20
19 |
e-solv | 17 | 14/2/2001 | Massimo Deiana | 13/3/2001 | dominio
rinunciato
dal resistente dominio rinunciato dal resistente |
| giocodellotto.it | 18 | e-solv | 16 | 3/2/2001 | Fabrizio Bedarida | 26/3/2001 | accolto |
| avid.it | 17 | e-solv | 15 | 31/1/2001 | Greta Tellarini | 14/3/2001 | accolto |
| biotherm.it | 16 | e-solv | 14 | 29/1/2001 | Luca Peyron | 20/3/2001 | respinto |
| helenarubinstein.it | 15 | e-solv | 13 | 29/1/2001 | Alfredo Antonini | 20/3/2001 | accolto |
| aol.it | 14 | e-solv | 12 |
24/1/2001
|
Fabio
Salvatori
|
3/3/2001
|
accolto
|
| vavo.it | 13 | s.s.v.p. | 11 |
18/1/2001
|
Maria
Luisa Buonpensiere
|
20/2/2001
|
accolto
|
Copie autentiche delle decisioni rese dai saggi iscritti nella lista della C.r.d.d. la cui corrispondenza all'originale sottoscritto dal collegio viene attestata dal legale rappresentante della C.r.d.d., possono essere richieste dietro rimborso forfettario delle spese di copia, attestazione e spedizione per posta, stabilite nella somma di lire 100.000 oltre iva se applicabile. Il pagamento può essere effettuato con le stesse modalità previste per il versamento del corrispettivo per le procedure di riassegnazione.
ultimo aggiornamento: 3/1/2010
|
inizio sito |
inizio pagina |
|
|